Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('"Category_id_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||
uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
logo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
programCount | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
categoryLink | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
parentId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
path | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
isDeleted | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
createdBy | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
updatedBy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
organizationId | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
createdAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
updatedAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
Category_pkey | Primary key | Asc | id |
Category_uuid_key | Must be unique | Asc | uuid |