Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('"SessionDetail_id_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
facultyId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
sessionDate | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
fromTime | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
toTime | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
sessionId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
sectionId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
termCourseId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
meetingLink | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isDraft | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
isDeleted | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
uploadMaterial | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
uploadAssignment | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isCustom | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
totalPresent | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
totalAbsent | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
preReadHeading | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
attendanceSubmissionDate | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
sessionName | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
courseMasterId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
sessionTopic | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
totalStudents | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isUpload | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
sessionRecording | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
sessionVideo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
createdBy | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
updatedBy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
createdAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
updatedAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
studentPreRead | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
preReadJson | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
sessionSubTopic | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
inClassHeading | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
outClassUploadMaterial | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
inClassUploadMaterial | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
theme | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
gcEventId | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
outClassHeading | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
SessionDetail_pkey | Primary key | Asc | id |